合同包1(零星维修工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路145号远大都市绿洲1栋5单元5层1号(住宅) | 优惠率:31.00% |
合同包1(零星维修工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修缮 | 零星维修工程 | ******消防等室内外墙面修补;房屋简单维修、粉刷;瓷砖粘贴;防水(局部)等;室外道路、道板、广场地砖、散水坡等应急及突发性抢险工程;其他零星维修等。 | 合同签订后一年内 | 姜影 | 黑************ | 2,000,000.00 |
严宏伟(采购人代表)、陈欣欣、李金龙
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 零星维修工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(零星维修工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 10.00 | 100.00 | 0.3255 | 0.31 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 9.85 | 99.85 | 0.315 | 0.30 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 9.48 | 99.48 | 0.2888 | 0.275 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 87.33 | 2.00 | 9.48 | 98.81 | 0.2888 | 0.275 | 4 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 8.43 | 98.43 | 0.20 | 0.20 | 5 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 8.34 | 98.34 | 0.1908 | 0.1817 | 6 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.33 | 2.00 | 10.00 | 98.33 | 0.3255 | 0.31 | 7 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 8.01 | 98.01 | 0.1575 | 0.15 | 8 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 8.01 | 98.01 | 0.1575 | 0.15 | 9 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.91 | 97.91 | 0.147 | 0.14 | 10 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.72 | 97.72 | 0.1259 | 0.1199 | 11 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.54 | 97.54 | 0.105 | 0.10 | 12 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.54 | 97.54 | 0.105 | 0.10 | 13 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.54 | 97.54 | 0.105 | 0.10 | 14 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.45 | 97.45 | 0.0945 | 0.09 | 15 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.32 | 97.32 | 0.0788 | 0.075 | 16 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.24 | 97.24 | 0.0683 | 0.065 | 17 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.18 | 97.18 | 0.06 | 0.06 | 18 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.16 | 97.16 | 0.0578 | 0.055 | 19 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 7.12 | 97.12 | 0.0525 | 0.05 | 20 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 87.00 | 2.00 | 8.11 | 97.11 | 0.168 | 0.16 | 21 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 6.96 | 96.96 | 0.0315 | 0.03 | 22 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 6.96 | 96.96 | 0.0315 | 0.03 | 23 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 6.96 | 96.96 | 0.0315 | 0.03 | 24 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 6.94 | 96.94 | 0.0284 | 0.027 | 25 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00 | 2.00 | 6.93 | 96.93 | 0.0263 | 0.025 | 26 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.33 | 2.00 | 6.95 | 94.28 | 0.03 | 0.03 | 27 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 84.67 | 2.00 | 7.54 | 94.21 | 0.105 | 0.10 | 28 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 7.76 | 92.76 | 0.1313 | 0.125 | 29 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 7.12 | 92.12 | 0.0525 | 0.05 | 30 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 70.67 | 2.00 | 8.77 | 81.44 | 0.231 | 0.22 | 31 |
名称:******医院
地址:哈尔滨市南岗区邮政街23号
联系方式:******
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-******
项目联系人:曲梦璇
电话:0451-******
黑龙江省政府采购中心
2025年03月24日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。