序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 0001 | 三和沥青清洗剂 | 瓶 | 24 | |||||||
2 | 0002 | LED头灯 | 个 | 2 | |||||||
3 | 0003 | 电动扳手钻夹头 | 套 | 1 | |||||||
4 | 0004 | 三和沥青清洗剂 | 瓶 | 92 | |||||||
5 | 0005 | 220V抽油泵 | 台 | 1 | |||||||
6 | 0006 | 25#加厚钢丝管 | 米 | 15 | |||||||
7 | 0007 | 污水潜水泵1100W | 台 | 1 | |||||||
8 | 0008 | 北部精机电磁阀SWH-G03-C8S-DZ4-20 | 套 | 1 | |||||||
9 | 0009 | 10*80国标膨胀螺丝 | 根 | 176 | |||||||
10 | 0010 | 加厚灰铝瓦(4.5米*0.84米) | 块 | 16 | |||||||
11 | 0011 | 50#彩钢顶瓦钉 | 盒 | 1 | |||||||
12 | 0012 | 8#套筒头 | 个 | 5 | |||||||
13 | 0013 | 加厚灰铝瓦(4.5米*0.84米) | 块 | 1 | |||||||
14 | 0014 | 公牛时控开关 | 个 | 1 | |||||||
15 | 0015 | 50#彩钢瓦钉 | 盒 | 1 | |||||||
16 | 0016 | 公牛5孔面板 | 个 | 12 | |||||||
17 | 0017 | 底盒 | 个 | 12 | |||||||
18 | 0018 | 防水盒 | 个 | 12 | |||||||
19 | 0019 | A864三角带 | 根 | 2 | |||||||
20 | 0020 | 大头19#钻尾自攻丝 | 盒 | 1 | |||||||
21 | 0021 | YC-添蓝尿素液 | 桶 | 20 | |||||||
22 | 0022 | 18W1.2米灯管 | 支 | 3 | |||||||
23 | 0023 | 沥青测温仪 | 支 | 6 | |||||||
24 | 0024 | 水银留点温度计(0-200度、30厘米) | 支 | 20 | |||||||
25 | 0025 | 小蛇皮袋 | 条 | 100 | |||||||
26 | 0026 | 水泥留样桶(20*25) | 个 | 40 | |||||||
27 | 0027 | 1500W30L空压机 | 台 | 1 | |||||||
28 | 0028 | 弹簧气管15m(带接头) | 套 | 1 | |||||||
29 | 0029 | 吹尘枪 | 把 | 1 | |||||||
30 | 0030 | 公牛24W灯贴 | 个 | 15 | |||||||
31 | 0031 | 蹲便豪华水箱 | 个 | 1 | |||||||
32 | 0032 | 三角阀 | 支 | 1 | |||||||
33 | 0033 | 80cm进水管 | 根 | 1 | |||||||
34 | 0034 | 怡宝矿泉水(400ml;1*24瓶) | 件 | 8 | |||||||
35 | 0035 | 草铵膦除草剂(含助剂) | 瓶 | 12 | |||||||
36 | 0036 | 电动喷雾器 | 台 | 1 | |||||||
37 | 0037 | 草帽 | 顶 | 10 | |||||||
38 | 0038 | 白色储物箱(69*45*15) | 个 | 4 | |||||||
39 | 0039 | 白色储物箱(74*56*40) | 个 | 4 | |||||||
40 | 0040 | 纱手套 | 双 | 420 | |||||||
41 | 0041 | 丁腈手套 | 双 | 216 | |||||||
42 | 0042 | 防尘口罩 | 只 | 170 | |||||||
43 | 0043 | 卫生纸 | 包 | 45 | |||||||
44 | 0044 | 洗洁精 | 瓶 | 40 | |||||||
45 | 0045 | 洗衣粉 | 袋 | 60 |
物资采购详细要求 | 无 |
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 否 | |
物资报价备注 | 必须填写: 报价必须要有时效 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
3 | 付款方式 | 按季度付款 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | 三和沥青清洗剂 | 瓶 | 24.00 |
无附件
|
|||
2 | 0002 | LED头灯 | 个 | 2.00 |
无附件
|
|||
3 | 0003 | 电动扳手钻夹头 | 套 | 1.00 |
无附件
|
|||
4 | 0004 | 三和沥青清洗剂 | 瓶 | 92.00 |
无附件
|
|||
5 | 0005 | 220V抽油泵 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|||
6 | 0006 | 25#加厚钢丝管 | 米 | 15.00 |
无附件
|
|||
7 | 0007 | 污水潜水泵1100W | 台 | 1.00 |
无附件
|
|||
8 | 0008 | 北部精机电磁阀 SWH-G03-C8S-DZ4-20 | 套 | 1.00 |
无附件
|
|||
9 | 0009 | 10*80国标膨胀螺丝 | 根 | 176.00 |
无附件
|
|||
10 | 0010 | 加厚灰铝瓦(4.5米*0.84米) | 块 | 16.00 |
无附件
|
|||
11 | 0011 | 50#彩钢顶瓦钉 | 盒 | 1.00 |
无附件
|
|||
12 | 0012 | 8#套筒头 | 个 | 5.00 |
无附件
|
|||
13 | 0013 | 加厚灰铝瓦(4.5米*0.84米) | 块 | 1.00 |
无附件
|
|||
14 | 0014 | 公牛时控开关 | 个 | 1.00 |
无附件
|
|||
15 | 0015 | 50#彩钢瓦钉 | 盒 | 1.00 |
无附件
|
|||
16 | 0016 | 公牛5孔面板 | 个 | 12.00 |
无附件
|
|||
17 | 0017 | 底盒 | 个 | 12.00 |
无附件
|
|||
18 | 0018 | 防水盒 | 个 | 12.00 |
无附件
|
|||
19 | 0019 | A864三角带 | 根 | 2.00 |
无附件
|
|||
20 | 0020 | 大头19#钻尾自攻丝 | 盒 | 1.00 |
无附件
|
|||
21 | 0021 | YC-添蓝尿素液 | 桶 | 20.00 |
无附件
|
|||
22 | 0022 | 18W1.2米灯管 | 支 | 3.00 |
无附件
|
|||
23 | 0023 | 沥青测温仪 | 支 | 6.00 |
无附件
|
|||
24 | 0024 | 水银留点温度计 (0-200度、30厘米) | 支 | 20.00 |
无附件
|
|||
25 | 0025 | 小蛇皮袋 | 条 | 100.00 |
无附件
|
|||
26 | 0026 | 水泥留样桶(20*25) | 个 | 40.00 |
无附件
|
|||
27 | 0027 | 1500W30L空压机 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|||
28 | 0028 | 弹簧气管15m(带接头) | 套 | 1.00 |
无附件
|
|||
29 | 0029 | 吹尘枪 | 把 | 1.00 |
无附件
|
|||
30 | 0030 | 公牛24W灯贴 | 个 | 15.00 |
无附件
|
|||
31 | 0031 | 蹲便豪华水箱 | 个 | 1.00 |
无附件
|
|||
32 | 0032 | 三角阀 | 支 | 1.00 |
无附件
|
|||
33 | 0033 | 80cm进水管 | 根 | 1.00 |
无附件
|
|||
34 | 0034 | 怡宝矿泉水 (400ml;1*24瓶) | 件 | 8.00 |
无附件
|
|||
35 | 0035 | 草铵膦除草剂(含助剂) | 瓶 | 12.00 |
无附件
|
|||
36 | 0036 | 电动喷雾器 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|||
37 | 0037 | 草帽 | 顶 | 10.00 |
无附件
|
|||
38 | 0038 | 白色储物箱(69*45*15) | 个 | 4.00 |
无附件
|
|||
39 | 0039 | 白色储物箱(74*56*40) | 个 | 4.00 |
无附件
|
|||
40 | 0040 | 纱手套 | 双 | 420.00 |
无附件
|
|||
41 | 0041 | 丁腈手套 | 双 | 216.00 |
无附件
|
|||
42 | 0042 | 防尘口罩 | 只 | 170.00 |
无附件
|
|||
43 | 0043 | 卫生纸 | 包 | 45.00 |
无附件
|
|||
44 | 0044 | 洗洁精 | 瓶 | 40.00 |
无附件
|
|||
45 | 0045 | 洗衣粉 | 袋 | 60.00 |
无附件
|
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。